PRO MODIFIED
ROUND ONE
STATUS CAR # DRIVER DIAL RT 60 FT ET MPH MOV
W 406 DAVE STINSON 2.810 0.024 1.663 2.839 54.30 0.373
L 2A JEFF MILLER 3.680 0.356 2.106 3.750 39.19
W 148 BEN DOZEMAN 2.370 0.139 1.382 2.376 68.16
L 70 BOB REITMAN 3.040 0.422 1.675 2.946 58.13 BO
W 188 RYAN FREDRICKS 2.630 0.227 1.519 2.716 58.81
L 8A JACK BUIKEMA 3.100 NT
L 163 KYLE HOMIK 2.900 -0.014 1.802 2.982 60.70 RL
W 26 BRIAN WAGNER 2.800 0.137 1.666 2.903 47.78
L 258 TOM BRAY 3.430 0.104 1.914 3.357 44.39 BO
W 25A KEN JACKSON 2.600 0.164 1.537 2.730 56.62
W 77 LEE REYNDERS 2.820 0.097 1.582 2.904 49.72 0.273
L 227 DAVE CAMPBELL 3.060 0.379 1.758 3.135 47.32
W 83 MIKE MOLL 3.440 0.081 1.928 3.399 47.85
L 47 CORY MEYERS NT
L 122 MIKE PAGE 2.370 0.072 1.370 2.391 71.35
W 116 NEAL SWAIN 2.700 0.013 1.567 2.742 51.97 0.038
W 857 BRENT LOKKER 2.670 0.035 1.561 2.710 55.91 0.260
L 94 DAVE DEBOER 2.800 0.187 1.685 2.948 51.88
W 476 TRENT EVERETT 2.430 0.033 1.384 2.476 55.10
L 172 JOHN SCHULTZ 4.000 0.282 2.233 3.934 38.36 BO
W 96 DAVE KRAMER 2.430 0.106 1.451 2.507 56.65 0.245
L 714 ROSS ABRAHAM 3.040 0.158 2.024 3.310 53.06
W 18A DAVID KURTZ 2.470 0.069 1.431 2.475 68.05
L 3A MATT HOEZEE NT
ROUND TWO
L 923 KIP MARTIN 2.400 0.066 1.413 2.397 71.40 BO
W 406 DAVE STINSON 2.790 0.002 1.656 2.843 56.17
W 148 BEN DOZEMAN 2.370 0.102 1.403 2.394 67.82
L 188 RYAN FREDRICKS 2.630 -0.285 1.515 2.688 55.88 RL
W 26 BRIAN WAGNER 2.800 0.101 1.764 2.845 58.50 0.163
L 25A KEN JACKSON 2.600 0.297 1.462 2.612 57.33
L 83 MIKE MOLL 3.440 0.099 1.953 3.472 46.59
W 116 NEAL SWAIN 2.700 0.091 1.577 2.717 53.63 0.023
W 857 BRENT LOKKER 2.670 0.022 1.773 3.035 59.86
L 476 TRENT EVERETT 2.430 0.253 1.365 2.418 54.94 BO
W 96 DAVE KRAMER 2.430 0.014 1.434 2.469 57.40
L 18A DAVID KURTZ 2.470 0.138 1.418 2.443 64.36 BO
W 77 LEE REYNDERS 2.820 0.102 1.537 2.781 56.71
L BYE
ROUND THREE
W 406 DAVE STINSON 2.790 0.066 1.618 2.780 60.19
L 148 BEN DOZEMAN 2.370 -0.012 1.443 2.413 68.24 RL
L 77 LEE REYNDERS 2.800 -0.029 1.634 2.893 53.67 RL
W 116 NEAL SWAIN 2.680 0.134 1.632 2.856 55.24
L 857 BRENT LOKKER 2.670 0.061 1.534 2.648 63.83 BO
W 96 DAVE KRAMER 2.430 0.111 1.447 2.445 65.05
L BYE
W 26 BRIAN WAGNER 2.800 0.091 1.769 3.043 55.81
ROUND FOUR
W 406 DAVE STINSON 2.790 0.047 1.586 2.780 53.56
L 26 BRIAN WAGNER 2.800 NT-RL STAGE FOUL
W 116 NEAL SWAIN 2.680 0.004 1.632 2.901 51.59
L 96 DAVE KRAMER 2.430 0.142 1.415 2.389 69.04 BO
FINAL ROUND
W 406 DAVE STINSON 2.770 0.047 1.624 2.814 55.98
L 116 NEAL SWAIN 2.680 -0.003 2.176 5.337 16.78 RL
NOTE: PERFECT RT = .000, ALL ET'S 150' DISTANCE